PENGUMUMAN Mahasiswa Baru Yang Telah Dinyatakan Lulus Seleksi Wawancara KIP Kuliah Tahun 2025 (daftar terlampir)
NOTE:
Bagi yg dinyatakan lulus silahkan mengisi link berikut : https://forms.gle/4uSwZxtNHgob9kfz5
No | No. Pendaftaran | Nama | Program Studi |
1 | 425135945 | ANITA DELA | D3 AKUNTANSI |
2 | 425400434 | BELLA DINI NURAINI | D3 AKUNTANSI |
3 | 425200618 | KRISTIN PRISKILA IMELDA | D3 AKUNTANSI |
4 | 425725233 | NAJMA FITRI YUNITA RAMADHANI | D3 AKUNTANSI |
5 | 425200969 | AISYAH DWI APRILIAYANI | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
6 | 425713476 | DEN RANDI SEMBIRING | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
7 | 425322178 | FEBRIYANA | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
8 | 425460967 | FIRA MIDANINGRUM | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
9 | 425692667 | GEA RANI LATERSIA BR GINTING | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
10 | 425341746 | KAYLA ANAS TASYA | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
11 | 425007789 | MARIA DINIEKA REWU PARERA | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
12 | 425679964 | PEDROS SAPUTRA SITEPU | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
13 | 425044440 | RAHMAD SABTIADY | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
14 | 425766849 | WAHID ISAPUTRA | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
15 | 425085565 | YOHANES ANGGRAINA DEOGRATIAS | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
16 | 425293101 | YUSRO ARDIAWAN | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
17 | 425046306 | ANGGUN SULASTRI | D3 NAUTIKA |
18 | 425063344 | JOY JOAN SHARON AMBARITA | D3 NAUTIKA |
19 | 425128636 | SURYA SAPUTRA | D3 NAUTIKA |
20 | 425307668 | WANSEN REYNALDI NAINGGOLAN | D3 NAUTIKA |
21 | 425634908 | WENDI MALAPU' | D3 NAUTIKA |
22 | 425220069 | WIWIN AHRIYANTO | D3 NAUTIKA |
23 | 425316741 | MUHAMMAD JAILANI | D3 PARIWISATA |
24 | 425171352 | TANIA | D3 PARIWISATA |
25 | 425270896 | ARGA DWI JAYA | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
26 | 425130306 | CHRISTANIA EKA MARISTA | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
27 | 425376050 | GIDION SITOMPUL | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
28 | 425058775 | IMAM WAHYUDI | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
29 | 425671176 | KHALID MAHMUD AHMAD DINEJAD | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
30 | 425594009 | MUH. SUKUR FIRMANSYAH | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
31 | 425368227 | MUHAMAD NUR ROYAN | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
32 | 425377154 | FAJRIN ADIPUTRA | D3 PETRO & OLEO KIMIA |
33 | 425407719 | SASKIA AMELIA | D3 PETRO & OLEO KIMIA |
34 | 425373092 | SITI NURAINI | D3 PETRO & OLEO KIMIA |
35 | 425078207 | ACHMAD NAUFAL WICAKSONO | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
36 | 425194403 | CLEO ANANTA | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
37 | 425335959 | DESTRY NANNA | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
38 | 425735330 | ERIC DWI CAHYO | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
39 | 425014831 | MUHAMMAD HAIDAR ARYA WIJAYA | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
40 | 425513481 | YEHEZKIEL TODINGAN | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
41 | 425762202 | AGNES LODA | D3 TEKNIK INFORMATIKA |
42 | 425761124 | ELSHA MARISKA | D3 TEKNIK KOMPUTER |
43 | 425120576 | HENDRA JAYA | D3 TEKNIK KOMPUTER |
44 | 425555993 | DANIEL DELPHIERO WARA | D3 TEKNIK LISTRIK |
45 | 425211627 | ALDIN RASID | D3 TEKNIKA |
46 | 425050091 | DENY DATU ROMBE | D3 TEKNIKA |
47 | 425048339 | KRISTIAN IMANUEL PAMALING | D3 TEKNIKA |
48 | 425539973 | TRI LESTARI BR BANGUN | D3 TEKNIKA |
49 | 425505275 | ANGGREIN MANGA' PAKIDING | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
50 | 425007759 | FEBBY ROHMAWATI | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
51 | 425417989 | GIBRAN PAREL MANULLANG | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
52 | 425563069 | MELIATI TANDI PAILLIN | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
53 | 425358688 | MUHAMMAD FIRMAN MAKSUM | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
54 | 425071456 | RAYYA ADZRA HUMAIRA | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
55 | 425033569 | SASMIA MASYU SARAH | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
56 | 425333014 | WINDA AULIA VELLANI | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
57 | 425165808 | MUHAMMAD RIVA | S1 TERAPAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
58 | 425509005 | ALYA RAMADANI | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
59 | 425110149 | DESTI EVA FITRIANI | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
60 | 425118231 | INTAN FEBRIANI SUMARNO | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
61 | 425379472 | MUHAMMAD ARSYAD AMIN | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
62 | 425456999 | RAHMAT AIRLANGGA. N | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
63 | 425090527 | ZIDAN. MZ | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
64 | 425772934 | ARDI INDRA RAHADI | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
65 | 425152672 | ARIF BUDIANTO | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
66 | 425005840 | DESMA KAMILAH MULDALIFAH | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
67 | 425319522 | LIKI HANIA | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
68 | 425006334 | MUHAMMAD DAFFA FARISHI | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
69 | 425161454 | MUHAMAD FACHRI KURNIAWAN | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
70 | 425144102 | ANGGUN.P | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
71 | 425032481 | AYU RAHMANINGSI | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
72 | 425765963 | FHEBY ULANDARY | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
73 | 425172084 | FITRIA RAMADHANI | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
74 | 425453507 | MAYA AMELIA | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
75 | 425062222 | MONIKA RAHMAN | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
76 | 425643584 | PUTRI ZAVIRA MEYLIANA | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
77 | 425745801 | YULIANA PRATIWI | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
78 | 425768788 | MEYLINE LIMBONG LOLO | S1 TERAPAN MANAJEMEN PEMASARAN |
79 | 425446347 | NAILAH AZZAITUN | S1 TERAPAN MANAJEMEN PEMASARAN |
80 | 425027601 | NAJWA SITI ASYFA | S1 TERAPAN MANAJEMEN PEMASARAN |
81 | 425235274 | SRI ELISA | S1 TERAPAN MANAJEMEN PEMASARAN |
82 | 425299826 | FAREL ANANDA DOANLI | S1 TERAPAN REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
83 | 425549636 | MUHAMAD ZAKI MUBAROK | S1 TERAPAN REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
84 | 425040359 | ARIF CAHYADI | S1 TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
85 | 425131148 | DIAN ROSITA DEWI | S1 TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
86 | 425754682 | NAZWA AMALIA SYAHMITA | S1 TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
87 | 425641952 | PUTRI AVRILLIA | S1 TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
88 | 425372366 | FAREL DJEVANI | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
89 | 425040483 | FERLANDO RAFLI AKBAR | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
90 | 425213204 | MUH. GADAPI | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
91 | 425205342 | MUHAMMAD ABDUL HAKIM | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
92 | 425520873 | RAHMATULLAH | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
93 | 425242257 | RIZKY FAJAR NUR ARIFIN | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
94 | 425076307 | FULGENTIUS KEVIN | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
95 | 425753221 | HENDRA MANGAI | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
96 | 425441284 | MUH. ILHAM | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
97 | 425051667 | MUHAMMAD ARIF ADI PURWANTO | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
98 | 425159175 | MUSTIKA DEWI | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
99 | 425700647 | NORMANSAH | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
100 | 425762528 | VIKTORIO KAROLINO MOA | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
101 | 425372645 | AHMAD RIFQI KURNIAHADI | S1 TERAPAN TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
102 | 425051864 | AHMAD RIZKI | S1 TERAPAN TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
103 | 425394044 | AHMAD ZAINI | S1 TERAPAN TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
104 | 425685858 | MAHANANI NUR NAILA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
105 | 425005346 | ABNER TANDI BAMBA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
106 | 425378125 | ANDIKA MAULANA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
107 | 425296124 | MELIANI LIMBONG BISARA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
108 | 425135555 | MUH.FADNUR FAJRIN | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
109 | 425323765 | RACHMAD HIDAYAT | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
110 | 425059623 | REHAN NASYWA RAMADHAN | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
111 | 425404737 | RIZKY NUR AULIA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
112 | 425752886 | SISILIA WINDAYANI TALLU LEMBANG | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
113 | 425134019 | YUDA DWI PUTRA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
114 | 425521762 | NABIL JUANTARA ANSAR JAMIL | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR |
115 | 425362626 | ADHE KURNIAWAN | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
116 | 425304284 | ANGGUN JULIARTA SIHOMBING | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
117 | 425397720 | FADHILAH AULIA RAMADHANI | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
118 | 425381245 | MARILLAC PETRIC MIKI NUA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
119 | 425357243 | MEISYA SHAIF ROSES | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
120 | 425063492 | HEMI INDAH NURAINI | S1 TERAPAN USAHA PERJALANAN WISATA |
121 | 425220230 | SELVIANI SESILIA | S1 TERAPAN USAHA PERJALANAN WISATA |
122 | 425067163 | ULUL NASWA LAILA SAFITRI | S1 TERAPAN USAHA PERJALANAN WISATA |
PENGUMUMAN DAFTAR NAMA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) DI LINGKUNGAN KAMPUS POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA (POLNES) TAHUN AKADEMIK 2025/2026
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Nama yang dinyatakan LULUS Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Lingkungan Kampus Politeknik Negeri Samarinda Tahun Akademik 2025-2026, Berikut kami sampaikan Tahapan / Prosedur DAFTAR ULANG yang harus di ikuti dan dipatuhi...
SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) adalah salah satu jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia yang menggunakan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagai dasar penilaian. Pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer - Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2025 resmi dibuka mulai hari ini, 11 Maret 2025, pukul 15.00 WIB.
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mencatatkan lonjakan jumlah pendaftar yang signifikan. Selanjutnya adalah Seleksi Nasional Berdasrkan Tes (SNBT) 2025
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mencatatkan lonjakan jumlah pendaftar yang signifikan, melebihi angka pendaftar tahun sebelumnya. Dengan berakhirnya masa pendaftaran pada 18 Februari 2025, pukul 15.00 WIB, total peserta yang melakukan finalisasi mencapai angka yang belum pernah tercatat sebelumnya, yaitu 776.515 siswa. Tahun ini, pendaftar SNBP mengalami peningkatan yang tajam dibandingkan pendaftar tahun 2024 sebesar 702.312 siswa. Hal itu berarti terjadi peningkatan sebesar 74.203 pendaftar (10,6%).
SNPMB-Jakarta: Sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) resmi dibuka pada Rabu (11/12/2024). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, terdapat tiga jalur masuk, yaitu Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP); Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan Seleksi Mandiri. Jalur SNBP dan SNBT sepenuhnya dikelola oleh Panitia SNPMB, sedangkan jalur Seleksi Mandiri dikelola sepenuhnya oleh Perguruan Tinggi Negeri.
Siswa kelas 12 SMA/SMK pasti banyak yang tengah mempersiapkan diri untuk mendaftar kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) Termasuk POLNES. Siswa kelas 12 bisa mencoba peruntungan masuk PTN salah satunya melalui seleksi nasional yang diadakan oleh pemerintah yakni Seleksi Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.
Sehubungan dengan telah ditetapkannya hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru / PMB Jalur MANDIRI Gelombang 2 Politeknik Negeri Samarinda tahun akademik 2024-2025, berikut kami sampaikan prosedur dan daftar nama yang di nyatakan LULUS dan berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya...
Sehubungan dengan telah ditetapkannya hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru / PMB Jalur MANDIRI Gelombang 1 Politeknik Negeri Samarinda tahun akademik 2024-2025, berikut kami sampaikan prosedur dan daftar nama yang di nyatakan LULUS dan berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya...
Sehubungan dengan telah di tetapkannya HAsil Seleksi Mandiri Gelombang 1 POLNES 2024. Berikut kami sampaikan Prosedur Lanjutan yang dinyatakan LULUS Seleksi Jalur Mandiri Gel.1 Jurusan Kemaritiman (Nautika, Teknika dan KPNK) Tahun ajaran 2024/2025
Sehubungan dengan telah di tetapkannya hasil seleksi Nasional Berdasarkan Tes Atau yang biasa di sebut SNBT/UTBK di lingkungan kampus Politeknik Negeri Samarinda, Berikut kami sampaikan daftar nama yang di nyatakan LULUS dan berhak mengikuti Tahapan selanjutnya di internal kampus berupa daftar ulang dan melakukan pembayaran UKT
Kami memiliki 2210 guests dan tidak ada anggota yang online