Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mencatatkan lonjakan jumlah pendaftar yang signifikan. Selanjutnya adalah Seleksi Nasional Berdasrkan Tes (SNBT) 2025
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mencatatkan lonjakan jumlah pendaftar yang signifikan, melebihi angka pendaftar tahun sebelumnya. Dengan berakhirnya masa pendaftaran pada 18 Februari 2025, pukul 15.00 WIB, total peserta yang melakukan finalisasi mencapai angka yang belum pernah tercatat sebelumnya, yaitu 776.515 siswa. Tahun ini, pendaftar SNBP mengalami peningkatan yang tajam dibandingkan pendaftar tahun 2024 sebesar 702.312 siswa. Hal itu berarti terjadi peningkatan sebesar 74.203 pendaftar (10,6%).
SNPMB-Jakarta: Sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) resmi dibuka pada Rabu (11/12/2024). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, terdapat tiga jalur masuk, yaitu Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP); Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan Seleksi Mandiri. Jalur SNBP dan SNBT sepenuhnya dikelola oleh Panitia SNPMB, sedangkan jalur Seleksi Mandiri dikelola sepenuhnya oleh Perguruan Tinggi Negeri.
Siswa kelas 12 SMA/SMK pasti banyak yang tengah mempersiapkan diri untuk mendaftar kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) Termasuk POLNES. Siswa kelas 12 bisa mencoba peruntungan masuk PTN salah satunya melalui seleksi nasional yang diadakan oleh pemerintah yakni Seleksi Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.
Diumumkan kepada mahasiswa yang tercantum dibawah ini sebagai penerima Beasiswa KIP K Tambahan usulan masyrakat , Bagi yang dinyatakan lolos diharapkan mengisi link https://forms.gle/VRnFqioi5frRoRkP7 dan untuk melakukan pembuatan rekening pada Selasa , 10 Desember 2024 jam 13.00 WITA di Gedung Direktorat oleh pihak Bank Mandiri.persayaratan membawa FC KTP,FC Kartu Keluarga, FC KTP orang tua
No | Nama Siswa | Program Studi |
1 | AHMAD MAJJIDIL IKHSAN | 20305 - D4 Teknik Listrik |
2 | M. Firdaus Gilang Fatekhah | 20305 - D4 Teknik Listrik |
3 | KRISTIANUS KLIFER WANGGE | 21302 - D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
4 | AZHAR SAHLAN | 21302 - D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
5 | HAMKA SYAHBANA TAULANI | 21302 - D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
6 | ANANDA DETAN SAPUTRA HAIKAL | 21408 - D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin |
7 | Wandi Paseru | 21413 - D3 Teknik Alat Berat |
8 | Rahmad Fitono | 21413 - D3 Teknik Alat Berat |
9 | KRISTOFHER AILEEN PRATAMA | 22301 - D4 Rekayasa Jalan Dan Jembatan |
10 | NANIA SARAHFI RAHMADINA | 22301 - D4 Rekayasa Jalan Dan Jembatan |
11 | ADITYA DWI JULIYANTO | 24403 - D3 Petro Dan Oleo Kimia |
12 | MIRANDA PASORONG | 54314 - D4 Arsitektur Bangunan Gedung |
13 | SYAKILA DIFA AGHNIA | 55401 - D3 Teknik Informatika |
14 | ZHAFIRAH NUR RHAMADHANI | 56402 - D3 Teknik Komputer |
15 | MUHAMMAD SUBRI ANDHIKA SANTOSO | 56402 - D3 Teknik Komputer |
16 | MARIA OLIFIA PAI | 61304 - D4 Manajemen Pemasaran |
17 | SHILSIA TIARA PRATIWI | 61306 - D4 Keuangan dan Perbankan |
18 | SELOMITA APRICIA NENOBAIS | 61306 - D4 Keuangan dan Perbankan |
19 | RANDI BUDI PRATAMA | 61306 - D4 Keuangan dan Perbankan |
20 | FERA NOVIAN | 61306 - D4 Keuangan dan Perbankan |
21 | TIRA TANDI DATU | 61316 - D4 Bisnis Digital |
22 | ARIQAH FAKHRIYAH | 61316 - D4 Bisnis Digital |
23 | Naisyatul Ilmi | 62301 - D4 Akuntansi Manajerial |
24 | SERLINA ZAENAB | 62401 - D3 Akuntansi |
25 | Triana Devi Anggraini | 62401 - D3 Akuntansi |
26 | RICAN KRISTIANO RAPANG | 92401 - D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan |
27 | Juwita Oktaviani | 92401 - D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan |
28 | RISNA LOMO TULAK | 93403 - D3 Pariwisata |
29 | Razita Nabila | 93403 - D3 Pariwisata |
30 | ANGELICA PRI ATMAZA | 93403 - D3 Pariwisata |
31 | JESLI HARAVIKA | 93403 - D3 Pariwisata |
32 | Komang Ayu Sri Wardani | 93403 - D3 Pariwisata |
33 | Dita Fahrianti | 93403 - D3 Pariwisata |
33 | HAMKA SYAHBANA TAULANI | 21302 - D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
34 | Dania Nandini Fauziah Alfasri | 24301 - D4 Teknologi Kimia Industri |
35 | Syilva Nur Aulia | 61316 - D4 Bisnis Digital |
36 | ELFRIDA SETYANI HASUGIAN | 61316 - D4 Bisnis Digital |
37 | KHAMSIYAH | 61316 - D4 Bisnis Digital |
38 | MUHAMMAD DHAFA ALFARIZY | 20305 - D4 Teknik Listrik |
39 | EkaWanti Pata'dungan | 61304 - D4 Manajemen Pemasaran |
40 | M AFFAN DESTIAVIN | 22303 - D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
41 | Difa Anggraini | 61316 - D4 Bisnis Digital |
42 | JUNIET CHRISTY RUMIHIN | 61316 - D4 Bisnis Digital |
43 | RASSYA RIVANI AN NABA KHAIRUDI | 93403 - D3 Pariwisata |
Diumumkan kepada mahasiswa yang tercantum dibawah ini sebagai penerima Bantuan Program Sosial Bank Indonesia, Agar proses pencairan dapat berjalan lancar, maka penerima diharuskan menghadap ke Bagian Kemahasiswaan untuk Mengumpulkan surat pernyataan (KLIK DISINI) mempergunakan bantuan dana yang diberikan Bank Indonesia sebagaimanaa mestinya dan bertanggung jawan pengunaan bantuan tersebut terlampir paling lambat hari rabu tgl 11 Desember 2024 jam 13.00 WITA
jam
NO. | Nama | Nim | Fakultas | Program Studi | Semester | |||||||||||||||
1 | Asmaul Fauz,ah | 236212036 | Akuntansi | Akuntansi (03) | 3 | |||||||||||||||
2 | Della Friss,ha Octavia S1malanQo | 226512025 | Akuntans, | Akuntansi Manaierial (04) | 5 | |||||||||||||||
3 | Bnhano Ahef Pravona | 216222013 | Bisnis Digital | Bisnis Digital | 7 | |||||||||||||||
4 | Ashabul Kahf1 | 216222007 | Bisnis Digital | Bisnis Digital | 5 | |||||||||||||||
5 | Ahmad Syahfotn | 216162011 | DP Kayu dan Serat (04) | DP Kayu dan Serat (04) | 7 | |||||||||||||||
6 | Muhammad Nur | 216612011 | Akuntansi | Keuangan dan Perbankan (04) | 7 | |||||||||||||||
7 | Imam Hermansvah | 216612019 | Akuntansi | Keuangan dan Perbankan (04) | 7 | |||||||||||||||
8 | Muhammad lrza Saoutra | 226241048 | Kemaritiman | KPNK (03) | 5 | |||||||||||||||
9 | Andrianus Katen | 226242012 | Kemaritiman | KPNK (03) | 5 | |||||||||||||||
10 | Nadia Salsab1lla | 226232011 | Pariwisata | Pariwisata/Perhotelan (03) | 5 | |||||||||||||||
11 | Yehezkiel Charh Steven Sitorus | 226111035 | Teknik Mesin | Perawatan dan Perbaikan Mesin | 5 | |||||||||||||||
12 | Erwin Pu11var10 | 236112018 | Teknik Mesin | Perawatan dan Perbaikan Mesin | 3 | |||||||||||||||
13 | MUHAMMAD ARAS SABIR | 236435017 | Teknik Mesin | RPL Rekavasa Jalan dan Jembatan (041 | 3 | |||||||||||||||
14 | Muhammad Subkhan | 226102032 | Teknik Mesin | Teknik Alat Berat (03) | 5 | |||||||||||||||
15 | Ariella Elsa Nabila | 236152002 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika (03) | 3 | |||||||||||||||
16 | AHMAOANI | 226652051 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 5 | |||||||||||||||
17 | Ananda Nab1a Azzahra | 236652045 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 3 | |||||||||||||||
18 | Muhammad Luthfi Rahman | 216652015 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 5 | |||||||||||||||
19 | Rendv Baskoro | 226201055 | Tekmk lnformatika | Teknik Komputer (03) | 5 | |||||||||||||||
20 | Hahzd Yast,an | 226202015 | Tekmk lnformatika | Teknik Komputer (03) | 5 | |||||||||||||||
21 | Arya Wardana | 236202005 | Tekmk lnformatika | Teknik Komputer (03) | 3 | |||||||||||||||
22 | Ramadanl Saputra | 216411009 | Teknik Mesin | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (04) | 7 | |||||||||||||||
23 | Muhammad Fawwaz Ozaki Jumayyol | 236411041 | Teknik Mesin | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (04) | 3 | |||||||||||||||
24 | Ravhan Vahreza | 226661014 | Tekmk lnformatika | Teknologi Rekayasa komputer | 5 | |||||||||||||||
25 | Dwi Fandi Mulv1andi | 216131018 | Teknik Sipil | TRK Bangunan Gedung (04) | 7 | |||||||||||||||
26 | Tio Huda Almubaroh | 216131042 | Teknik Sipil | TRK Bangunan Gedung (04) | 7 | |||||||||||||||
27 | Vanv 21a Nursvakolla | 236131032 | Teknik Sipil | TRK Bangunan Gedung (04) | 3 | |||||||||||||||
28 | Ahf Set1awan | 236212028 | Akuntansi | Akuntansi | 2 | |||||||||||||||
29 | Edma A1d1I Rachmadan | 216112018 | Teknik Mesin | 03-Perawatan dan Perba,kan Mesin | 6 | |||||||||||||||
30 | V,da Nur Julia Advst1 | 20651077 | Akuntansi | Akuntansi Manaierial (04) | 8 | |||||||||||||||
31 | Monal1sa S1marmarta | 216512010 | Akuntansi | Akuntansi Manaierial (04) | 5 | |||||||||||||||
32 | Lc1urence Patrick S1turu | 216652021 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 6 | |||||||||||||||
33 | Raofa Putra Prasetvo | 236652001 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 2 | |||||||||||||||
34 | Muhammad Anel | 236651077 | Tekmk lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 2 | |||||||||||||||
35 | Arva Falah AlraS1d1n | 236662026 | Tekmk lnformatika | Teknologi Rekayasa komputer | 2 | |||||||||||||||
36 | Edma Aidil Rachmadan | 216112018 | Teknik Mesin | Perawatan dan Perbaikan Mesin | 6 | |||||||||||||||
37 | Allf Set1a1.·,an | 236212028 | Akuntansi | Akuntansi | 3 | |||||||||||||||
38 | Edma Ard,I Rachmadan | 216112018 | Tekmk Mesin | D3-Perawatan dan perbaikan Mesin | 7 | |||||||||||||||
39 | Vida Nur Juha Advs11 | 20651077 | Akuntansi | Akuntansi Manaierial (04) | 7 | |||||||||||||||
40 | Monal1Sc:1 S1marmarta | 216512010 | Akuntansi | Akuntansi Manaierial (04) | 5 | |||||||||||||||
41 | Laurence Patock S1turu | 216652021 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 5 | |||||||||||||||
42 | Ra,fa Putra Prasetv0 | 236652001 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 3 | |||||||||||||||
43 | Muhammad Anel | 236651077 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 3 | |||||||||||||||
44 | Arya Fatah Alras1d1n | 236662028 | Tekmk lnformatika | 04-Teknolog, Rekayasa Komputer | 3 | |||||||||||||||
45 | Edma Aidil Rachmadan | 216112018 | Teknik Mesin | Perawatan dan Perbaikan Mesin | 7 | |||||||||||||||
46 | Shalya Amanta Thea | 236611021 | Akuntansi | 04 Keuangan dan Perbankan | 3 | |||||||||||||||
47 | Muhammad AM Tadarus | 226201045 | Tekmk lnformatika | Tekmk Komputer | 3 | |||||||||||||||
48 | Muhammad Gavra Ozaki Adyasta | 236651020 | Tekmk lnformatika | Teknik lnformatlka Multimedia (04) | 3 | |||||||||||||||
49 | R,fadhi Arvunanda | 236231005 | Pariwisata | Perhotelan | 3 | |||||||||||||||
50 | Karma Dumais | 216671037 | Pariwisata | Usaha Perialanan Wisata | 7 | |||||||||||||||
51 | Muhammad Taufiqurrahman | 226101053 | Tekmk Mesin | Tekmk Alat Berat | 3 |
atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Samarinda, 09 Desember 2024
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan,
Ir Suparno S.T.,M.T.,IP.M
NIP. 19640815199031004
Berdasarkan hasil verifikasi berkas KIP-K Tambahan Usulan Masyarakat . Berikut terlampir daftar nama yang dinyatakan lolos seleksi. Bagi yang dinyatakan lolos diharapkan mengisi link https://forms.gle/VRnFqioi5frRoRkP7 dan menemui Bapak Yuddi Marisa / Bapak Dhani untuk melakukan pembuatan rekening pada Senin, 4 November 2024 di Gedung Direktorat Bagian Akademik & Kemahasiswaan.persayaratan membawa FC KTP,FC Kartu Keluarga, FC KTP orang tua
Foto Prosesi Wisuda Akan Dilaksanakan Pada 19 Oktober 2024 saat pelaksanaan wisuda. Terkait pendaftaran sesuai dengan jadwal yang tertera dibawah ini.
Agenda Kegiatan Wisuda ke-XXXVI Tahun 2024
1. Pelaksanaan kegiatan Wisuda ke-XXXVI akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2024;
2. Pendaftaran kegiatan wisuda akan dibuka pada tanggal 11 s.d 28 September 2024 pada laman
http://bit.ly/DAFTARWISUDAPOLNES2024, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. Ijazah terakhir atau Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir;
b. Mengunggah Foto (Foto studio dengan latar berwarna kuning, jas hitam dan
berdasi);
c. Surat Keterangan Bebas Masalah dari Jurusan;
d. Surat Keterangan Bebas Masalah dari Perpustakaan;
e. Sertifikat TOEFL Resmi dari UPT Bahasa POLNES;
f. Wajib mengisi form Alumni IKA Polnes 2024 secara online pada laman
http://bit.ly/IKA2024FRM dan melampirkan bukti kartu IKA Alumni;
g. Kartu Tanda Mahasiswa;
h. Mengisi Tracer Study pada laman tinyurl.com/TracerPolnesSMD
3. Pengisian SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) dilakukan oleh Mahasiswa melalui laman
siak.polnes.ac.id:8438 pada menu akademik > entri SKPI.
Berdasarkan hasil verifikasi berkas KIP-K Tambahan sebelumnya. Berikut terlampir daftar nama yang dinyatakan lolos seleksi. Bagi yang dinyatakan lolos diharapkan mengisi link https://forms.gle/VRnFqioi5frRoRkP7 dan menemui Bapak Yuddi Marisa / Bapak Dhani untuk melakukan pembuatan rekening pada Senin, 9 September 2024 di Gedung Direktorat Bagian Akademik & Kemahasiswaan.
Bagi yang belum dinyatakan lolos direkomendasikan untuk mendaftar KIP-K Aspirasi Hetifah pada link https://bit.ly/ASPIRASIHETIFAH2024-KIPK maksimal Sabtu, 7 September 2024 Pukul 10.00 WITA
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | DESI AGUSTINA | 246211003 | D3 Akuntansi |
2 | NAZWA RAHAYU SATRIANI | 246211017 | D3 Akuntansi |
3 | LIA PUSVITA DEWI | 246211028 | D3 Akuntansi |
4 | MISBAHU ROHMAH | 246212044 | D3 Akuntansi |
5 | DIAN PUTRI | 246212050 | D3 Akuntansi |
6 | MUHAMMMAD ALWI | 246212052 | D3 Akuntansi |
7 | ALI MEIKAD | 246241002 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
8 | BRENA CHARINA SUKA TENDEL | 246241014 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
9 | ADINDA AULIA RACHNI | 246241015 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
10 | FITRI NUR SEPTIANA DEWI | 246241017 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
11 | ZAKIA RAMADHANI | 246241026 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
12 | RISDHA CHAIRUNNISA UTAMI | 246241054 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
13 | TIARA JENI PASAKA | 246242012 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
14 | MUHAMMAD ZULKIFLI | 246242025 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
15 | DIRYO SEPUTRA MARASITUA SINAGA | 246242039 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
16 | CHRISTIAN YOELDY BATANG | 246171002 | D3 Nautika |
17 | ARAMNDO RIZKI PAULUS | 246171007 | D3 Nautika |
18 | ASRIANA RAMADHANI | 246171008 | D3 Nautika |
19 | IHSAN AL-MAGHRIBI | 246171014 | D3 Nautika |
20 | HENDY MARIO WIJAYA | 246171015 | D3 Nautika |
21 | ERWIN BARMA TODING | 246171016 | D3 Nautika |
22 | RAFNI ROBIAN ELLIA PITER | 246172005 | D3 Nautika |
23 | CRIS ADITYA TANGKE | 246172009 | D3 Nautika |
24 | PRAMUDIYA ADE SETIAWAN | 246172010 | D3 Nautika |
25 | ERWIN PAMPANG ARRUAN | 246172015 | D3 Nautika |
26 | FARADIBA ARDIN | 246231016 | D3 Pariwisata / Perhotelan |
27 | MUHAMMAD RIYANDI PRATAMA | 246231029 | D3 Pariwisata / Perhotelan |
28 | CRISTHWELDY JOSHUA PARANTEAN | 246111011 | D3 Perawatan & Perbaikan Mesin |
29 | SANDHI ILHAM FAHRUROZI | 246111029 | D3 Perawatan & Perbaikan Mesin |
30 | M. RIYAN ZAQI SOFIANNUR | 246111032 | D3 Perawatan & Perbaikan Mesin |
31 | M. DESTA ALFIAN | 246111037 | D3 Perawatan & Perbaikan Mesin |
32 | DHIO LENDY PUTRA PAMUNGKAS | 246111053 | D3 Perawatan & Perbaikan Mesin |
33 | MUHAMMAD NAUFAL DZAKI | 246111065 | D3 Perawatan & Perbaikan Mesin |
34 | MUHAMMAD WILDAN | 246112009 | D3 Perawatan & Perbaikan Mesin |
35 | RIBATUL MAULANA MALIK | 246112024 | D3 Perawatan & Perbaikan Mesin |
36 | Muhammad Fahrizza Rafli | 246142006 | D3 Petro & Oleo Kimia |
37 | ADITYA | 246101021 | D3 Teknik Alat Berat |
38 | MUHAMMAD FADIL | 246101023 | D3 Teknik Alat Berat |
39 | M.IQBAL FIRDAUS | 246151007 | D3 Teknik Informatika |
40 | ACHMAD ZAKY RAUF | 246152016 | D3 Teknik Informatika |
41 | TSABBIT NUR WAHID | 246152031 | D3 Teknik Informatika |
42 | VINCENTIUS NAYANDRA DAMILSON | 246152039 | D3 Teknik Informatika |
43 | WANDA MELYSYA DINA JOHAR | 246201047 | D3 Teknik Komputer |
44 | RUTMYA SINAGA | 246202026 | D3 Teknik Komputer |
45 | DEDI WAHYUDIN | 246122007 | D3 Teknik Listrik |
46 | GILBERT ADITIA FIRMAN | 246182006 | D3 Teknika |
47 | AURA PUTRI JASMIN | 246512003 | D4 Akuntansi Manajerial |
48 | RINI ARDANI | 246512006 | D4 Akuntansi Manajerial |
49 | NUR FADIRA TIUR | 246512009 | D4 Akuntansi Manajerial |
50 | ALVERINA KIRANIA | 246512028 | D4 Akuntansi Manajerial |
51 | AZZAHRA DHEA PRADANI | 246512031 | D4 Akuntansi Manajerial |
52 | ARMAN PASANDA | 246191024 | D4 Arsitektur Bangunan Gedung |
53 | MUHAMMAD SIRRUL WAFA | 246191038 | D4 Arsitektur Bangunan Gedung |
54 | NITA SUCI ARIGA SARI | 246192016 | D4 Arsitektur Bangunan Gedung |
55 | NUR HIDAYAH AL TAUFIK | 246221017 | D4 Bisnis Digital |
56 | LENNY AYU FIRLI | 246221023 | D4 Bisnis Digital |
57 | SAYLA MUFIDA | 246221030 | D4 Bisnis Digital |
58 | LAURA CLARA NATHALIA | 246221048 | D4 Bisnis Digital |
59 | MANDA PUSPITA | 246221055 | D4 Bisnis Digital |
60 | MONICA PUSPITA SARI | 246222016 | D4 Bisnis Digital |
61 | MANDA ASRI RAMADANI | 246222030 | D4 Bisnis Digital |
62 | NADYA HERDHANA | 246161010 | D4 Desain Produk Kayu & Serat |
63 | YAVI ARIZKY FARZAN | 246611004 | D4 Keuangan & Perbankan |
64 | AZZAHRA AURA KIRANA TONANG | 246611019 | D4 Keuangan & Perbankan |
65 | LINDA YULIANTI RAHMAN | 246611055 | D4 Keuangan & Perbankan |
66 | KHALIFAH NUR INDRIYANI | 246611061 | D4 Keuangan & Perbankan |
67 | JUNITA AMALIA PUTRI | 246611063 | D4 Keuangan & Perbankan |
68 | A. DIANA | 246612006 | D4 Keuangan & Perbankan |
69 | LITA KERIN AMABEL | 246612009 | D4 Keuangan & Perbankan |
70 | MIKE SALEPPANG | 246612013 | D4 Keuangan & Perbankan |
71 | SEPTRIYANA | 246612014 | D4 Keuangan & Perbankan |
72 | FIRDA SARI PONGTIMBANG | 246612024 | D4 Keuangan & Perbankan |
73 | ADRIANAMONITA TALUNGAN | 246612025 | D4 Keuangan & Perbankan |
74 | MARIA TRIMIYANTI PAS0 | 246612026 | D4 Keuangan & Perbankan |
75 | GEASTRID TA'DUNG ALLO | 246612034 | D4 Keuangan & Perbankan |
76 | DEVI AULIA | 246612035 | D4 Keuangan & Perbankan |
77 | SHASA SYAHIRA | 246521025 | D4 Manajemen Pemasaran |
78 | MUHAMMAD HARIS PRATAMA | 246522021 | D4 Manajemen Pemasaran |
79 | SERLINA | 246431009 | D4 Rekayasa Jalan & Jembatan |
80 | AMANDA AULIA PUTRI | 246431016 | D4 Rekayasa Jalan & Jembatan |
81 | NAILA RIFA FADILA | 246431035 | D4 Rekayasa Jalan & Jembatan |
82 | VLADIAN JORDAN PANJAITAN | 246431049 | D4 Rekayasa Jalan & Jembatan |
83 | NISRINA NUR FITRIYANA | 246432010 | D4 Rekayasa Jalan & Jembatan |
84 | MUHAMMAD HAMRIN SAPUTRA | 246432019 | D4 Rekayasa Jalan & Jembatan |
85 | GAUDENSIUS JONATHAN TAPO EPU | 246651009 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
86 | REVIANNA ISNAINA AROFA | 246651012 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
87 | SUBULUS SALAM | 246651014 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
88 | MUHAMMAD AKBAR | 246651019 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
89 | TITANIA NURDIFYA | 246651021 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
90 | GERIN RIZKY | 246651024 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
91 | FADILLA EKA PUTRI | 246651041 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
92 | SALSABILA OKTAVIA RAMADANI | 246651056 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
93 | SUCI TONGOLO | 246652001 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
94 | RIDHO ARDIANSYAH | 246652017 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
95 | RAHMAT DWI WAHYONO | 246652019 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
96 | MUHAMMAD IRFAN FADHIL MAULANA | 246652021 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
97 | RISKI ANISAR | 246652032 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
98 | RAINHATD VALENTINO ARUAN | 246421007 | D4 Teknik Listrik |
99 | AKHMAD KIROM | 246421008 | D4 Teknik Listrik |
100 | MUHAMMAD | 246411024 | D4 Teknik Mesin Produksi & Perawatan |
101 | NANANG QOZYM | 246411030 | D4 Teknik Mesin Produksi & Perawatan |
102 | GUFRAN TRI LAKSANA | 246412017 | D4 Teknik Mesin Produksi & Perawatan |
103 | GRIVANO NEZTA WIZLY | 246412019 | D4 Teknik Mesin Produksi & Perawatan |
104 | FARHAN ARDIMAS | 246412030 | D4 Teknik Mesin Produksi & Perawatan |
105 | MUHAMMAD DZIKRULLAH | 246412039 | D4 Teknik Mesin Produksi & Perawatan |
106 | LIDIYA HURAY | 246441024 | D4 Teknologi Kimia Industri |
107 | LILIS SANTRIA | 246442009 | D4 Teknologi Kimia Industri |
108 | ROBIN HERMANTO | 246661008 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
109 | NIA BINTANG FEBRIANI | 246661012 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
110 | WIBISANA SUDRAJAT | 246661013 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
111 | NABILA NOOR FAIJAH | 246661016 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
112 | AZALIA NATASYA | 246661017 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
113 | NUR ALIA ZAHRA | 246661020 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
114 | ANGGITO BAYU DWI PERMADI | 246661021 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
115 | IKHSAN AZWARA SAFANI | 246661052 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
116 | ADITYA DAMESTU | 246662003 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
117 | BINTANG ADI DARMA | 246662012 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
118 | BHINTANG AGRA | 246662013 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
119 | VALENTINUS ABDI RANGGA | 246662026 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
120 | MUHAMMAD ALFARIZI | 246451004 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
121 | MUHAMMAD DAFFA RADITYA | 246451005 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
122 | RAYMOND TONI BUMBUNGAN | 246451012 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
123 | AHMAD FAISAL ROZAKI | 246451016 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
124 | NAJWA SUHAILA RAHMAN | 246452002 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
125 | KEISHA SHAFA KAMILA | 246452005 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
126 | ANGGA PUTRA PRATAMA SYAHRIL | 246132014 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
127 | SYAILA AISYAH YAUMILACHIR | 246671005 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
128 | AULIA NURSYIAM SALSABILA | 246671012 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
129 | NUR TSALITS SAQILA | 246671013 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
130 | Afryan Pradika | 246671028 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
131 | GLENN ALVIN NATANHAEL | 246671030 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
132 | ATIKA DWI CAHYANI | 246671031 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
133 | DESY MAULINA SAPUTRI | 246672001 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
134 | SHALSABILA | 246672005 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
135 | PUTRI SAYEKTIANI SAFE'I | 246672006 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
136 | MELANIE PUTRI NOVITA SARI | 246672008 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
137 | ZAHRA DEWANTI | 246672012 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
138 | SRY APRY YANTI | 246672013 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
.
Kami memiliki 2851 guests dan tidak ada anggota yang online