PENGUMUMAN Mahasiswa Baru Yang Telah Dinyatakan Lulus Seleksi Wawancara KIP Kuliah Tahun 2025 (daftar terlampir)
NOTE:
Bagi yg dinyatakan lulus silahkan mengisi link berikut : https://forms.gle/4uSwZxtNHgob9kfz5
No | No. Pendaftaran | Nama | Program Studi |
1 | 425135945 | ANITA DELA | D3 AKUNTANSI |
2 | 425400434 | BELLA DINI NURAINI | D3 AKUNTANSI |
3 | 425200618 | KRISTIN PRISKILA IMELDA | D3 AKUNTANSI |
4 | 425725233 | NAJMA FITRI YUNITA RAMADHANI | D3 AKUNTANSI |
5 | 425200969 | AISYAH DWI APRILIAYANI | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
6 | 425713476 | DEN RANDI SEMBIRING | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
7 | 425322178 | FEBRIYANA | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
8 | 425460967 | FIRA MIDANINGRUM | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
9 | 425692667 | GEA RANI LATERSIA BR GINTING | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
10 | 425341746 | KAYLA ANAS TASYA | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
11 | 425007789 | MARIA DINIEKA REWU PARERA | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
12 | 425679964 | PEDROS SAPUTRA SITEPU | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
13 | 425044440 | RAHMAD SABTIADY | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
14 | 425766849 | WAHID ISAPUTRA | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
15 | 425085565 | YOHANES ANGGRAINA DEOGRATIAS | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
16 | 425293101 | YUSRO ARDIAWAN | D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA & KEPELABUHAN |
17 | 425046306 | ANGGUN SULASTRI | D3 NAUTIKA |
18 | 425063344 | JOY JOAN SHARON AMBARITA | D3 NAUTIKA |
19 | 425128636 | SURYA SAPUTRA | D3 NAUTIKA |
20 | 425307668 | WANSEN REYNALDI NAINGGOLAN | D3 NAUTIKA |
21 | 425634908 | WENDI MALAPU' | D3 NAUTIKA |
22 | 425220069 | WIWIN AHRIYANTO | D3 NAUTIKA |
23 | 425316741 | MUHAMMAD JAILANI | D3 PARIWISATA |
24 | 425171352 | TANIA | D3 PARIWISATA |
25 | 425270896 | ARGA DWI JAYA | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
26 | 425130306 | CHRISTANIA EKA MARISTA | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
27 | 425376050 | GIDION SITOMPUL | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
28 | 425058775 | IMAM WAHYUDI | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
29 | 425671176 | KHALID MAHMUD AHMAD DINEJAD | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
30 | 425594009 | MUH. SUKUR FIRMANSYAH | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
31 | 425368227 | MUHAMAD NUR ROYAN | D3 PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN |
32 | 425377154 | FAJRIN ADIPUTRA | D3 PETRO & OLEO KIMIA |
33 | 425407719 | SASKIA AMELIA | D3 PETRO & OLEO KIMIA |
34 | 425373092 | SITI NURAINI | D3 PETRO & OLEO KIMIA |
35 | 425078207 | ACHMAD NAUFAL WICAKSONO | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
36 | 425194403 | CLEO ANANTA | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
37 | 425335959 | DESTRY NANNA | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
38 | 425735330 | ERIC DWI CAHYO | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
39 | 425014831 | MUHAMMAD HAIDAR ARYA WIJAYA | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
40 | 425513481 | YEHEZKIEL TODINGAN | D3 TEKNIK ALAT BERAT |
41 | 425762202 | AGNES LODA | D3 TEKNIK INFORMATIKA |
42 | 425761124 | ELSHA MARISKA | D3 TEKNIK KOMPUTER |
43 | 425120576 | HENDRA JAYA | D3 TEKNIK KOMPUTER |
44 | 425555993 | DANIEL DELPHIERO WARA | D3 TEKNIK LISTRIK |
45 | 425211627 | ALDIN RASID | D3 TEKNIKA |
46 | 425050091 | DENY DATU ROMBE | D3 TEKNIKA |
47 | 425048339 | KRISTIAN IMANUEL PAMALING | D3 TEKNIKA |
48 | 425539973 | TRI LESTARI BR BANGUN | D3 TEKNIKA |
49 | 425505275 | ANGGREIN MANGA' PAKIDING | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
50 | 425007759 | FEBBY ROHMAWATI | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
51 | 425417989 | GIBRAN PAREL MANULLANG | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
52 | 425563069 | MELIATI TANDI PAILLIN | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
53 | 425358688 | MUHAMMAD FIRMAN MAKSUM | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
54 | 425071456 | RAYYA ADZRA HUMAIRA | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
55 | 425033569 | SASMIA MASYU SARAH | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
56 | 425333014 | WINDA AULIA VELLANI | S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL |
57 | 425165808 | MUHAMMAD RIVA | S1 TERAPAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG |
58 | 425509005 | ALYA RAMADANI | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
59 | 425110149 | DESTI EVA FITRIANI | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
60 | 425118231 | INTAN FEBRIANI SUMARNO | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
61 | 425379472 | MUHAMMAD ARSYAD AMIN | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
62 | 425456999 | RAHMAT AIRLANGGA. N | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
63 | 425090527 | ZIDAN. MZ | S1 TERAPAN BISNIS DIGITAL |
64 | 425772934 | ARDI INDRA RAHADI | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
65 | 425152672 | ARIF BUDIANTO | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
66 | 425005840 | DESMA KAMILAH MULDALIFAH | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
67 | 425319522 | LIKI HANIA | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
68 | 425006334 | MUHAMMAD DAFFA FARISHI | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
69 | 425161454 | MUHAMAD FACHRI KURNIAWAN | S1 TERAPAN DESAIN PRODUK KAYU DAN SERAT |
70 | 425144102 | ANGGUN.P | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
71 | 425032481 | AYU RAHMANINGSI | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
72 | 425765963 | FHEBY ULANDARY | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
73 | 425172084 | FITRIA RAMADHANI | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
74 | 425453507 | MAYA AMELIA | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
75 | 425062222 | MONIKA RAHMAN | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
76 | 425643584 | PUTRI ZAVIRA MEYLIANA | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
77 | 425745801 | YULIANA PRATIWI | S1 TERAPAN KEUANGAN & PERBANKAN |
78 | 425768788 | MEYLINE LIMBONG LOLO | S1 TERAPAN MANAJEMEN PEMASARAN |
79 | 425446347 | NAILAH AZZAITUN | S1 TERAPAN MANAJEMEN PEMASARAN |
80 | 425027601 | NAJWA SITI ASYFA | S1 TERAPAN MANAJEMEN PEMASARAN |
81 | 425235274 | SRI ELISA | S1 TERAPAN MANAJEMEN PEMASARAN |
82 | 425299826 | FAREL ANANDA DOANLI | S1 TERAPAN REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
83 | 425549636 | MUHAMAD ZAKI MUBAROK | S1 TERAPAN REKAYASA JALAN & JEMBATAN |
84 | 425040359 | ARIF CAHYADI | S1 TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
85 | 425131148 | DIAN ROSITA DEWI | S1 TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
86 | 425754682 | NAZWA AMALIA SYAHMITA | S1 TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
87 | 425641952 | PUTRI AVRILLIA | S1 TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA |
88 | 425372366 | FAREL DJEVANI | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
89 | 425040483 | FERLANDO RAFLI AKBAR | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
90 | 425213204 | MUH. GADAPI | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
91 | 425205342 | MUHAMMAD ABDUL HAKIM | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
92 | 425520873 | RAHMATULLAH | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
93 | 425242257 | RIZKY FAJAR NUR ARIFIN | S1 TERAPAN TEKNIK LISTRIK |
94 | 425076307 | FULGENTIUS KEVIN | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
95 | 425753221 | HENDRA MANGAI | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
96 | 425441284 | MUH. ILHAM | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
97 | 425051667 | MUHAMMAD ARIF ADI PURWANTO | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
98 | 425159175 | MUSTIKA DEWI | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
99 | 425700647 | NORMANSAH | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
100 | 425762528 | VIKTORIO KAROLINO MOA | S1 TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI & PERAWATAN |
101 | 425372645 | AHMAD RIFQI KURNIAHADI | S1 TERAPAN TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
102 | 425051864 | AHMAD RIZKI | S1 TERAPAN TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
103 | 425394044 | AHMAD ZAINI | S1 TERAPAN TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
104 | 425685858 | MAHANANI NUR NAILA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
105 | 425005346 | ABNER TANDI BAMBA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
106 | 425378125 | ANDIKA MAULANA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
107 | 425296124 | MELIANI LIMBONG BISARA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
108 | 425135555 | MUH.FADNUR FAJRIN | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
109 | 425323765 | RACHMAD HIDAYAT | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
110 | 425059623 | REHAN NASYWA RAMADHAN | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
111 | 425404737 | RIZKY NUR AULIA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
112 | 425752886 | SISILIA WINDAYANI TALLU LEMBANG | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
113 | 425134019 | YUDA DWI PUTRA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER |
114 | 425521762 | NABIL JUANTARA ANSAR JAMIL | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR |
115 | 425362626 | ADHE KURNIAWAN | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
116 | 425304284 | ANGGUN JULIARTA SIHOMBING | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
117 | 425397720 | FADHILAH AULIA RAMADHANI | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
118 | 425381245 | MARILLAC PETRIC MIKI NUA | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
119 | 425357243 | MEISYA SHAIF ROSES | S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
120 | 425063492 | HEMI INDAH NURAINI | S1 TERAPAN USAHA PERJALANAN WISATA |
121 | 425220230 | SELVIANI SESILIA | S1 TERAPAN USAHA PERJALANAN WISATA |
122 | 425067163 | ULUL NASWA LAILA SAFITRI | S1 TERAPAN USAHA PERJALANAN WISATA |
PENGUMUMAN DAFTAR NAMA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) DI LINGKUNGAN KAMPUS POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA (POLNES) TAHUN AKADEMIK 2025/2026
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Nama yang dinyatakan LULUS Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Lingkungan Kampus Politeknik Negeri Samarinda Tahun Akademik 2025-2026, Berikut kami sampaikan Tahapan / Prosedur DAFTAR ULANG yang harus di ikuti dan dipatuhi...
SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) adalah salah satu jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia yang menggunakan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagai dasar penilaian. Pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer - Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2025 resmi dibuka mulai hari ini, 11 Maret 2025, pukul 15.00 WIB.
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mencatatkan lonjakan jumlah pendaftar yang signifikan. Selanjutnya adalah Seleksi Nasional Berdasrkan Tes (SNBT) 2025
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 mencatatkan lonjakan jumlah pendaftar yang signifikan, melebihi angka pendaftar tahun sebelumnya. Dengan berakhirnya masa pendaftaran pada 18 Februari 2025, pukul 15.00 WIB, total peserta yang melakukan finalisasi mencapai angka yang belum pernah tercatat sebelumnya, yaitu 776.515 siswa. Tahun ini, pendaftar SNBP mengalami peningkatan yang tajam dibandingkan pendaftar tahun 2024 sebesar 702.312 siswa. Hal itu berarti terjadi peningkatan sebesar 74.203 pendaftar (10,6%).
SNPMB-Jakarta: Sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) resmi dibuka pada Rabu (11/12/2024). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, terdapat tiga jalur masuk, yaitu Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP); Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan Seleksi Mandiri. Jalur SNBP dan SNBT sepenuhnya dikelola oleh Panitia SNPMB, sedangkan jalur Seleksi Mandiri dikelola sepenuhnya oleh Perguruan Tinggi Negeri.
Siswa kelas 12 SMA/SMK pasti banyak yang tengah mempersiapkan diri untuk mendaftar kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) Termasuk POLNES. Siswa kelas 12 bisa mencoba peruntungan masuk PTN salah satunya melalui seleksi nasional yang diadakan oleh pemerintah yakni Seleksi Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.
Diumumkan kepada mahasiswa yang tercantum dibawah ini sebagai penerima Beasiswa KIP K Tambahan usulan masyrakat , Bagi yang dinyatakan lolos diharapkan mengisi link https://forms.gle/VRnFqioi5frRoRkP7 dan untuk melakukan pembuatan rekening pada Selasa , 10 Desember 2024 jam 13.00 WITA di Gedung Direktorat oleh pihak Bank Mandiri.persayaratan membawa FC KTP,FC Kartu Keluarga, FC KTP orang tua
No | Nama Siswa | Program Studi |
1 | AHMAD MAJJIDIL IKHSAN | 20305 - D4 Teknik Listrik |
2 | M. Firdaus Gilang Fatekhah | 20305 - D4 Teknik Listrik |
3 | KRISTIANUS KLIFER WANGGE | 21302 - D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
4 | AZHAR SAHLAN | 21302 - D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
5 | HAMKA SYAHBANA TAULANI | 21302 - D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
6 | ANANDA DETAN SAPUTRA HAIKAL | 21408 - D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin |
7 | Wandi Paseru | 21413 - D3 Teknik Alat Berat |
8 | Rahmad Fitono | 21413 - D3 Teknik Alat Berat |
9 | KRISTOFHER AILEEN PRATAMA | 22301 - D4 Rekayasa Jalan Dan Jembatan |
10 | NANIA SARAHFI RAHMADINA | 22301 - D4 Rekayasa Jalan Dan Jembatan |
11 | ADITYA DWI JULIYANTO | 24403 - D3 Petro Dan Oleo Kimia |
12 | MIRANDA PASORONG | 54314 - D4 Arsitektur Bangunan Gedung |
13 | SYAKILA DIFA AGHNIA | 55401 - D3 Teknik Informatika |
14 | ZHAFIRAH NUR RHAMADHANI | 56402 - D3 Teknik Komputer |
15 | MUHAMMAD SUBRI ANDHIKA SANTOSO | 56402 - D3 Teknik Komputer |
16 | MARIA OLIFIA PAI | 61304 - D4 Manajemen Pemasaran |
17 | SHILSIA TIARA PRATIWI | 61306 - D4 Keuangan dan Perbankan |
18 | SELOMITA APRICIA NENOBAIS | 61306 - D4 Keuangan dan Perbankan |
19 | RANDI BUDI PRATAMA | 61306 - D4 Keuangan dan Perbankan |
20 | FERA NOVIAN | 61306 - D4 Keuangan dan Perbankan |
21 | TIRA TANDI DATU | 61316 - D4 Bisnis Digital |
22 | ARIQAH FAKHRIYAH | 61316 - D4 Bisnis Digital |
23 | Naisyatul Ilmi | 62301 - D4 Akuntansi Manajerial |
24 | SERLINA ZAENAB | 62401 - D3 Akuntansi |
25 | Triana Devi Anggraini | 62401 - D3 Akuntansi |
26 | RICAN KRISTIANO RAPANG | 92401 - D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan |
27 | Juwita Oktaviani | 92401 - D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan |
28 | RISNA LOMO TULAK | 93403 - D3 Pariwisata |
29 | Razita Nabila | 93403 - D3 Pariwisata |
30 | ANGELICA PRI ATMAZA | 93403 - D3 Pariwisata |
31 | JESLI HARAVIKA | 93403 - D3 Pariwisata |
32 | Komang Ayu Sri Wardani | 93403 - D3 Pariwisata |
33 | Dita Fahrianti | 93403 - D3 Pariwisata |
33 | HAMKA SYAHBANA TAULANI | 21302 - D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
34 | Dania Nandini Fauziah Alfasri | 24301 - D4 Teknologi Kimia Industri |
35 | Syilva Nur Aulia | 61316 - D4 Bisnis Digital |
36 | ELFRIDA SETYANI HASUGIAN | 61316 - D4 Bisnis Digital |
37 | KHAMSIYAH | 61316 - D4 Bisnis Digital |
38 | MUHAMMAD DHAFA ALFARIZY | 20305 - D4 Teknik Listrik |
39 | EkaWanti Pata'dungan | 61304 - D4 Manajemen Pemasaran |
40 | M AFFAN DESTIAVIN | 22303 - D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
41 | Difa Anggraini | 61316 - D4 Bisnis Digital |
42 | JUNIET CHRISTY RUMIHIN | 61316 - D4 Bisnis Digital |
43 | RASSYA RIVANI AN NABA KHAIRUDI | 93403 - D3 Pariwisata |
Diumumkan kepada mahasiswa yang tercantum dibawah ini sebagai penerima Bantuan Program Sosial Bank Indonesia, Agar proses pencairan dapat berjalan lancar, maka penerima diharuskan menghadap ke Bagian Kemahasiswaan untuk Mengumpulkan surat pernyataan (KLIK DISINI) mempergunakan bantuan dana yang diberikan Bank Indonesia sebagaimanaa mestinya dan bertanggung jawan pengunaan bantuan tersebut terlampir paling lambat hari rabu tgl 11 Desember 2024 jam 13.00 WITA
jam
NO. | Nama | Nim | Fakultas | Program Studi | Semester | |||||||||||||||
1 | Asmaul Fauz,ah | 236212036 | Akuntansi | Akuntansi (03) | 3 | |||||||||||||||
2 | Della Friss,ha Octavia S1malanQo | 226512025 | Akuntans, | Akuntansi Manaierial (04) | 5 | |||||||||||||||
3 | Bnhano Ahef Pravona | 216222013 | Bisnis Digital | Bisnis Digital | 7 | |||||||||||||||
4 | Ashabul Kahf1 | 216222007 | Bisnis Digital | Bisnis Digital | 5 | |||||||||||||||
5 | Ahmad Syahfotn | 216162011 | DP Kayu dan Serat (04) | DP Kayu dan Serat (04) | 7 | |||||||||||||||
6 | Muhammad Nur | 216612011 | Akuntansi | Keuangan dan Perbankan (04) | 7 | |||||||||||||||
7 | Imam Hermansvah | 216612019 | Akuntansi | Keuangan dan Perbankan (04) | 7 | |||||||||||||||
8 | Muhammad lrza Saoutra | 226241048 | Kemaritiman | KPNK (03) | 5 | |||||||||||||||
9 | Andrianus Katen | 226242012 | Kemaritiman | KPNK (03) | 5 | |||||||||||||||
10 | Nadia Salsab1lla | 226232011 | Pariwisata | Pariwisata/Perhotelan (03) | 5 | |||||||||||||||
11 | Yehezkiel Charh Steven Sitorus | 226111035 | Teknik Mesin | Perawatan dan Perbaikan Mesin | 5 | |||||||||||||||
12 | Erwin Pu11var10 | 236112018 | Teknik Mesin | Perawatan dan Perbaikan Mesin | 3 | |||||||||||||||
13 | MUHAMMAD ARAS SABIR | 236435017 | Teknik Mesin | RPL Rekavasa Jalan dan Jembatan (041 | 3 | |||||||||||||||
14 | Muhammad Subkhan | 226102032 | Teknik Mesin | Teknik Alat Berat (03) | 5 | |||||||||||||||
15 | Ariella Elsa Nabila | 236152002 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika (03) | 3 | |||||||||||||||
16 | AHMAOANI | 226652051 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 5 | |||||||||||||||
17 | Ananda Nab1a Azzahra | 236652045 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 3 | |||||||||||||||
18 | Muhammad Luthfi Rahman | 216652015 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 5 | |||||||||||||||
19 | Rendv Baskoro | 226201055 | Tekmk lnformatika | Teknik Komputer (03) | 5 | |||||||||||||||
20 | Hahzd Yast,an | 226202015 | Tekmk lnformatika | Teknik Komputer (03) | 5 | |||||||||||||||
21 | Arya Wardana | 236202005 | Tekmk lnformatika | Teknik Komputer (03) | 3 | |||||||||||||||
22 | Ramadanl Saputra | 216411009 | Teknik Mesin | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (04) | 7 | |||||||||||||||
23 | Muhammad Fawwaz Ozaki Jumayyol | 236411041 | Teknik Mesin | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (04) | 3 | |||||||||||||||
24 | Ravhan Vahreza | 226661014 | Tekmk lnformatika | Teknologi Rekayasa komputer | 5 | |||||||||||||||
25 | Dwi Fandi Mulv1andi | 216131018 | Teknik Sipil | TRK Bangunan Gedung (04) | 7 | |||||||||||||||
26 | Tio Huda Almubaroh | 216131042 | Teknik Sipil | TRK Bangunan Gedung (04) | 7 | |||||||||||||||
27 | Vanv 21a Nursvakolla | 236131032 | Teknik Sipil | TRK Bangunan Gedung (04) | 3 | |||||||||||||||
28 | Ahf Set1awan | 236212028 | Akuntansi | Akuntansi | 2 | |||||||||||||||
29 | Edma A1d1I Rachmadan | 216112018 | Teknik Mesin | 03-Perawatan dan Perba,kan Mesin | 6 | |||||||||||||||
30 | V,da Nur Julia Advst1 | 20651077 | Akuntansi | Akuntansi Manaierial (04) | 8 | |||||||||||||||
31 | Monal1sa S1marmarta | 216512010 | Akuntansi | Akuntansi Manaierial (04) | 5 | |||||||||||||||
32 | Lc1urence Patrick S1turu | 216652021 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 6 | |||||||||||||||
33 | Raofa Putra Prasetvo | 236652001 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 2 | |||||||||||||||
34 | Muhammad Anel | 236651077 | Tekmk lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 2 | |||||||||||||||
35 | Arva Falah AlraS1d1n | 236662026 | Tekmk lnformatika | Teknologi Rekayasa komputer | 2 | |||||||||||||||
36 | Edma Aidil Rachmadan | 216112018 | Teknik Mesin | Perawatan dan Perbaikan Mesin | 6 | |||||||||||||||
37 | Allf Set1a1.·,an | 236212028 | Akuntansi | Akuntansi | 3 | |||||||||||||||
38 | Edma Ard,I Rachmadan | 216112018 | Tekmk Mesin | D3-Perawatan dan perbaikan Mesin | 7 | |||||||||||||||
39 | Vida Nur Juha Advs11 | 20651077 | Akuntansi | Akuntansi Manaierial (04) | 7 | |||||||||||||||
40 | Monal1Sc:1 S1marmarta | 216512010 | Akuntansi | Akuntansi Manaierial (04) | 5 | |||||||||||||||
41 | Laurence Patock S1turu | 216652021 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 5 | |||||||||||||||
42 | Ra,fa Putra Prasetv0 | 236652001 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 3 | |||||||||||||||
43 | Muhammad Anel | 236651077 | Teknik lnformatika | Teknik lnformatika Multimedia (04) | 3 | |||||||||||||||
44 | Arya Fatah Alras1d1n | 236662028 | Tekmk lnformatika | 04-Teknolog, Rekayasa Komputer | 3 | |||||||||||||||
45 | Edma Aidil Rachmadan | 216112018 | Teknik Mesin | Perawatan dan Perbaikan Mesin | 7 | |||||||||||||||
46 | Shalya Amanta Thea | 236611021 | Akuntansi | 04 Keuangan dan Perbankan | 3 | |||||||||||||||
47 | Muhammad AM Tadarus | 226201045 | Tekmk lnformatika | Tekmk Komputer | 3 | |||||||||||||||
48 | Muhammad Gavra Ozaki Adyasta | 236651020 | Tekmk lnformatika | Teknik lnformatlka Multimedia (04) | 3 | |||||||||||||||
49 | R,fadhi Arvunanda | 236231005 | Pariwisata | Perhotelan | 3 | |||||||||||||||
50 | Karma Dumais | 216671037 | Pariwisata | Usaha Perialanan Wisata | 7 | |||||||||||||||
51 | Muhammad Taufiqurrahman | 226101053 | Tekmk Mesin | Tekmk Alat Berat | 3 |
atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Samarinda, 09 Desember 2024
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan,
Ir Suparno S.T.,M.T.,IP.M
NIP. 19640815199031004
Berdasarkan hasil verifikasi berkas KIP-K Tambahan Usulan Masyarakat . Berikut terlampir daftar nama yang dinyatakan lolos seleksi. Bagi yang dinyatakan lolos diharapkan mengisi link https://forms.gle/VRnFqioi5frRoRkP7 dan menemui Bapak Yuddi Marisa / Bapak Dhani untuk melakukan pembuatan rekening pada Senin, 4 November 2024 di Gedung Direktorat Bagian Akademik & Kemahasiswaan.persayaratan membawa FC KTP,FC Kartu Keluarga, FC KTP orang tua
Kami memiliki 2306 guests dan tidak ada anggota yang online