Berdasarkan hasil verifikasi berkas KIP-K Tambahan sebelumnya. Berikut terlampir daftar nama yang dinyatakan lolos seleksi. Bagi yang dinyatakan lolos diharapkan mengisi link https://forms.gle/VRnFqioi5frRoRkP7 dan menemui Bapak Yuddi Marisa / Bapak Dhani untuk melakukan pembuatan rekening pada Senin, 9 September 2024 di Gedung Direktorat Bagian Akademik & Kemahasiswaan.
Bagi yang belum dinyatakan lolos direkomendasikan untuk mendaftar KIP-K Aspirasi Hetifah pada link https://bit.ly/ASPIRASIHETIFAH2024-KIPK maksimal Sabtu, 7 September 2024 Pukul 10.00 WITA
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | DESI AGUSTINA | 246211003 | D3 Akuntansi |
2 | NAZWA RAHAYU SATRIANI | 246211017 | D3 Akuntansi |
3 | LIA PUSVITA DEWI | 246211028 | D3 Akuntansi |
4 | MISBAHU ROHMAH | 246212044 | D3 Akuntansi |
5 | DIAN PUTRI | 246212050 | D3 Akuntansi |
6 | MUHAMMMAD ALWI | 246212052 | D3 Akuntansi |
7 | ALI MEIKAD | 246241002 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
8 | BRENA CHARINA SUKA TENDEL | 246241014 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
9 | ADINDA AULIA RACHNI | 246241015 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
10 | FITRI NUR SEPTIANA DEWI | 246241017 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
11 | ZAKIA RAMADHANI | 246241026 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
12 | RISDHA CHAIRUNNISA UTAMI | 246241054 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
13 | TIARA JENI PASAKA | 246242012 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
14 | MUHAMMAD ZULKIFLI | 246242025 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
15 | DIRYO SEPUTRA MARASITUA SINAGA | 246242039 | D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan |
16 | CHRISTIAN YOELDY BATANG | 246171002 | D3 Nautika |
17 | ARAMNDO RIZKI PAULUS | 246171007 | D3 Nautika |
18 | ASRIANA RAMADHANI | 246171008 | D3 Nautika |
19 | IHSAN AL-MAGHRIBI | 246171014 | D3 Nautika |
20 | HENDY MARIO WIJAYA | 246171015 | D3 Nautika |
21 | ERWIN BARMA TODING | 246171016 | D3 Nautika |
22 | RAFNI ROBIAN ELLIA PITER | 246172005 | D3 Nautika |
23 | CRIS ADITYA TANGKE | 246172009 | D3 Nautika |
24 | PRAMUDIYA ADE SETIAWAN | 246172010 | D3 Nautika |
25 | ERWIN PAMPANG ARRUAN | 246172015 | D3 Nautika |
26 | FARADIBA ARDIN | 246231016 | D3 Pariwisata / Perhotelan |
27 | MUHAMMAD RIYANDI PRATAMA | 246231029 | D3 Pariwisata / Perhotelan |
28 | CRISTHWELDY JOSHUA PARANTEAN | 246111011 | D3 Perawatan & Perbaikan Mesin |
29 | SANDHI ILHAM FAHRUROZI | 246111029 | D3 Perawatan & Perbaikan Mesin |
30 | M. RIYAN ZAQI SOFIANNUR | 246111032 | D3 Perawatan & Perbaikan Mesin |
31 | M. DESTA ALFIAN | 246111037 | D3 Perawatan & Perbaikan Mesin |
32 | DHIO LENDY PUTRA PAMUNGKAS | 246111053 | D3 Perawatan & Perbaikan Mesin |
33 | MUHAMMAD NAUFAL DZAKI | 246111065 | D3 Perawatan & Perbaikan Mesin |
34 | MUHAMMAD WILDAN | 246112009 | D3 Perawatan & Perbaikan Mesin |
35 | RIBATUL MAULANA MALIK | 246112024 | D3 Perawatan & Perbaikan Mesin |
36 | Muhammad Fahrizza Rafli | 246142006 | D3 Petro & Oleo Kimia |
37 | ADITYA | 246101021 | D3 Teknik Alat Berat |
38 | MUHAMMAD FADIL | 246101023 | D3 Teknik Alat Berat |
39 | M.IQBAL FIRDAUS | 246151007 | D3 Teknik Informatika |
40 | ACHMAD ZAKY RAUF | 246152016 | D3 Teknik Informatika |
41 | TSABBIT NUR WAHID | 246152031 | D3 Teknik Informatika |
42 | VINCENTIUS NAYANDRA DAMILSON | 246152039 | D3 Teknik Informatika |
43 | WANDA MELYSYA DINA JOHAR | 246201047 | D3 Teknik Komputer |
44 | RUTMYA SINAGA | 246202026 | D3 Teknik Komputer |
45 | DEDI WAHYUDIN | 246122007 | D3 Teknik Listrik |
46 | GILBERT ADITIA FIRMAN | 246182006 | D3 Teknika |
47 | AURA PUTRI JASMIN | 246512003 | D4 Akuntansi Manajerial |
48 | RINI ARDANI | 246512006 | D4 Akuntansi Manajerial |
49 | NUR FADIRA TIUR | 246512009 | D4 Akuntansi Manajerial |
50 | ALVERINA KIRANIA | 246512028 | D4 Akuntansi Manajerial |
51 | AZZAHRA DHEA PRADANI | 246512031 | D4 Akuntansi Manajerial |
52 | ARMAN PASANDA | 246191024 | D4 Arsitektur Bangunan Gedung |
53 | MUHAMMAD SIRRUL WAFA | 246191038 | D4 Arsitektur Bangunan Gedung |
54 | NITA SUCI ARIGA SARI | 246192016 | D4 Arsitektur Bangunan Gedung |
55 | NUR HIDAYAH AL TAUFIK | 246221017 | D4 Bisnis Digital |
56 | LENNY AYU FIRLI | 246221023 | D4 Bisnis Digital |
57 | SAYLA MUFIDA | 246221030 | D4 Bisnis Digital |
58 | LAURA CLARA NATHALIA | 246221048 | D4 Bisnis Digital |
59 | MANDA PUSPITA | 246221055 | D4 Bisnis Digital |
60 | MONICA PUSPITA SARI | 246222016 | D4 Bisnis Digital |
61 | MANDA ASRI RAMADANI | 246222030 | D4 Bisnis Digital |
62 | NADYA HERDHANA | 246161010 | D4 Desain Produk Kayu & Serat |
63 | YAVI ARIZKY FARZAN | 246611004 | D4 Keuangan & Perbankan |
64 | AZZAHRA AURA KIRANA TONANG | 246611019 | D4 Keuangan & Perbankan |
65 | LINDA YULIANTI RAHMAN | 246611055 | D4 Keuangan & Perbankan |
66 | KHALIFAH NUR INDRIYANI | 246611061 | D4 Keuangan & Perbankan |
67 | JUNITA AMALIA PUTRI | 246611063 | D4 Keuangan & Perbankan |
68 | A. DIANA | 246612006 | D4 Keuangan & Perbankan |
69 | LITA KERIN AMABEL | 246612009 | D4 Keuangan & Perbankan |
70 | MIKE SALEPPANG | 246612013 | D4 Keuangan & Perbankan |
71 | SEPTRIYANA | 246612014 | D4 Keuangan & Perbankan |
72 | FIRDA SARI PONGTIMBANG | 246612024 | D4 Keuangan & Perbankan |
73 | ADRIANAMONITA TALUNGAN | 246612025 | D4 Keuangan & Perbankan |
74 | MARIA TRIMIYANTI PAS0 | 246612026 | D4 Keuangan & Perbankan |
75 | GEASTRID TA'DUNG ALLO | 246612034 | D4 Keuangan & Perbankan |
76 | DEVI AULIA | 246612035 | D4 Keuangan & Perbankan |
77 | SHASA SYAHIRA | 246521025 | D4 Manajemen Pemasaran |
78 | MUHAMMAD HARIS PRATAMA | 246522021 | D4 Manajemen Pemasaran |
79 | SERLINA | 246431009 | D4 Rekayasa Jalan & Jembatan |
80 | AMANDA AULIA PUTRI | 246431016 | D4 Rekayasa Jalan & Jembatan |
81 | NAILA RIFA FADILA | 246431035 | D4 Rekayasa Jalan & Jembatan |
82 | VLADIAN JORDAN PANJAITAN | 246431049 | D4 Rekayasa Jalan & Jembatan |
83 | NISRINA NUR FITRIYANA | 246432010 | D4 Rekayasa Jalan & Jembatan |
84 | MUHAMMAD HAMRIN SAPUTRA | 246432019 | D4 Rekayasa Jalan & Jembatan |
85 | GAUDENSIUS JONATHAN TAPO EPU | 246651009 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
86 | REVIANNA ISNAINA AROFA | 246651012 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
87 | SUBULUS SALAM | 246651014 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
88 | MUHAMMAD AKBAR | 246651019 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
89 | TITANIA NURDIFYA | 246651021 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
90 | GERIN RIZKY | 246651024 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
91 | FADILLA EKA PUTRI | 246651041 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
92 | SALSABILA OKTAVIA RAMADANI | 246651056 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
93 | SUCI TONGOLO | 246652001 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
94 | RIDHO ARDIANSYAH | 246652017 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
95 | RAHMAT DWI WAHYONO | 246652019 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
96 | MUHAMMAD IRFAN FADHIL MAULANA | 246652021 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
97 | RISKI ANISAR | 246652032 | D4 Teknik Informatika Multimedia |
98 | RAINHATD VALENTINO ARUAN | 246421007 | D4 Teknik Listrik |
99 | AKHMAD KIROM | 246421008 | D4 Teknik Listrik |
100 | MUHAMMAD | 246411024 | D4 Teknik Mesin Produksi & Perawatan |
101 | NANANG QOZYM | 246411030 | D4 Teknik Mesin Produksi & Perawatan |
102 | GUFRAN TRI LAKSANA | 246412017 | D4 Teknik Mesin Produksi & Perawatan |
103 | GRIVANO NEZTA WIZLY | 246412019 | D4 Teknik Mesin Produksi & Perawatan |
104 | FARHAN ARDIMAS | 246412030 | D4 Teknik Mesin Produksi & Perawatan |
105 | MUHAMMAD DZIKRULLAH | 246412039 | D4 Teknik Mesin Produksi & Perawatan |
106 | LIDIYA HURAY | 246441024 | D4 Teknologi Kimia Industri |
107 | LILIS SANTRIA | 246442009 | D4 Teknologi Kimia Industri |
108 | ROBIN HERMANTO | 246661008 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
109 | NIA BINTANG FEBRIANI | 246661012 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
110 | WIBISANA SUDRAJAT | 246661013 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
111 | NABILA NOOR FAIJAH | 246661016 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
112 | AZALIA NATASYA | 246661017 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
113 | NUR ALIA ZAHRA | 246661020 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
114 | ANGGITO BAYU DWI PERMADI | 246661021 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
115 | IKHSAN AZWARA SAFANI | 246661052 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
116 | ADITYA DAMESTU | 246662003 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
117 | BINTANG ADI DARMA | 246662012 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
118 | BHINTANG AGRA | 246662013 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
119 | VALENTINUS ABDI RANGGA | 246662026 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer |
120 | MUHAMMAD ALFARIZI | 246451004 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
121 | MUHAMMAD DAFFA RADITYA | 246451005 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
122 | RAYMOND TONI BUMBUNGAN | 246451012 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
123 | AHMAD FAISAL ROZAKI | 246451016 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
124 | NAJWA SUHAILA RAHMAN | 246452002 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
125 | KEISHA SHAFA KAMILA | 246452005 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air |
126 | ANGGA PUTRA PRATAMA SYAHRIL | 246132014 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
127 | SYAILA AISYAH YAUMILACHIR | 246671005 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
128 | AULIA NURSYIAM SALSABILA | 246671012 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
129 | NUR TSALITS SAQILA | 246671013 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
130 | Afryan Pradika | 246671028 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
131 | GLENN ALVIN NATANHAEL | 246671030 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
132 | ATIKA DWI CAHYANI | 246671031 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
133 | DESY MAULINA SAPUTRI | 246672001 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
134 | SHALSABILA | 246672005 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
135 | PUTRI SAYEKTIANI SAFE'I | 246672006 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
136 | MELANIE PUTRI NOVITA SARI | 246672008 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
137 | ZAHRA DEWANTI | 246672012 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
138 | SRY APRY YANTI | 246672013 | D4 Usaha Perjalanan Wisata |
.