- Tanggal 04 Juli s/d 13 Juli 2022, Melakukan Daftar Ulang Secara Online,
- Prosedur, Tata Cara dan Aplikasi daftar ulang di halaman pmb.polnes.ac.id atau di halaman http://siak.polnes.ac.id:8080/daftar_ulang/
Bagi yang tidak memenuhi Kriteria / tidak hadir wawancara ,besaran UKT dapat dilihat pada saat daftar ulang
- Prosedur, Tata Cara dan Aplikasi daftar ulang di halaman pmb.polnes.ac.id atau di halaman http://siak.polnes.ac.id:8080/daftar_ulang/
- Besaran Nilai UKT (Uang Kuliah Tunggal) akan Muncul saat Peserta Memasukkan Nomor Pendaftaran dan Tanggal lahir di Aplikasi Daftar Ulang.
- Pembayaran UKTdi BANK MANDIRI (REKAYASA) & BANK BRI SYARIAH (TATA NIAGA).
- Pembayaran UKT hanya melalui bank yang di tunjuk oleh Polnes dan bukan atas nama pribadi.
Demikian Diberitahukan , Atas Perhatiannya Kami Ucapkan Terima Kasih.
Samarinda, 02 Juli 2022
Wakil Bidang Kemahasiswaan
ttd
Ahyar Muhammad Diah, SE.,MM.,Ph.D
NIP. 196812312000121001
Berikut ini mahasiswa penerima KIP KULIAH jalur SBMPTN Tahun akademik 2022/2023 adalah sebagai berikut :
NO | KODE PESERTA | NAMA PESERTA | NAMA_PRODI_POLNES |
1 | 222541030656 | ARSYIFA RISKY QHAMI | Akuntansi Manajerial |
2 | 222541040059 | LAILY MILADDIYAH | Akuntansi Manajerial |
3 | 222541130324 | Muhammad Irpan Nur Wahyu | Akuntansi Manajerial |
4 | 222551170036 | Ichdinash Dito Ramadhan | Akuntansi Manajerial |
5 | 222541050223 | Maulana Arya Tirta | Akuntansi Manajerial |
6 | 222541050451 | NABILA NURAINI NARISWARI | Akuntansi Manajerial |
7 | 222541140308 | Indah Purnama Sari | Akuntansi Manajerial |
8 | 322541050346 | Alfara Dilla Zidni Umami | Akuntansi Manajerial |
9 | 222541130369 | TIARA PUTRI YOLANDA | Akuntansi Manajerial |
10 | 222541020124 | Jenny Shania | Keuangan dan Perbankan |
11 | 222541100460 | Febiani Suci Fatimah | Keuangan dan Perbankan |
12 | 222541120514 | LISTIANA ANANDHA PUTRI | Keuangan dan Perbankan |
13 | 222541020025 | Nanik Anjarwati | Keuangan dan Perbankan |
14 | 222541030560 | ADELIA NOOR RAHMADHANI | Keuangan dan Perbankan |
15 | 222541040304 | ROSSI AMELIA ERAUWATY | Keuangan dan Perbankan |
16 | 222541060139 | Adelia Ridzky Atmaja | Keuangan dan Perbankan |
17 | 222541070057 | JOVIETA CELINA SALIM | Keuangan dan Perbankan |
18 | 222541070090 | KHARISA | Keuangan dan Perbankan |
19 | 222541070188 | Dzul Febrian | Keuangan dan Perbankan |
20 | 222541110367 | Marselina Kendek | Keuangan dan Perbankan |
21 | 222541130604 | Lisda Rahmayanti Lusdin | Keuangan dan Perbankan |
22 | 222541070716 | Irmawati Ruruk | Keuangan dan Perbankan |
23 | 222541080206 | Ayu Kusmaningsih | Manajemen Pemasaran |
24 | 222541090630 | Dwi Kurnia Azhari | Manajemen Pemasaran |
25 | 222541130057 | RIVANA OKTAVIA | Manajemen Pemasaran |
26 | 222541040392 | TRIANI WIDYA FEBRIANTY | Manajemen Pemasaran |
27 | 222541050086 | Rana Yasmin | Manajemen Pemasaran |
28 | 222541070053 | ADINDA AMALIA FIRDHA | Manajemen Pemasaran |
29 | 222541100037 | NITA SARI DEWI | Manajemen Pemasaran |
30 | 322541030754 | Agri Nugraha | Manajemen Pemasaran |
31 | 222541080308 | Putri Yuniarti | Manajemen Pemasaran |
32 | 122541010494 | Septia Wardani | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
33 | 122541150423 | SURYA DWI SAPUTRA | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
34 | 122541020509 | MUHAMMAD AGIL SAPUTRA | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
35 | 122541080344 | AZIZAH | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
36 | 122541130389 | Erdi Rahmadani | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
37 | 122541010553 | SALSABILLA | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
38 | 122541070521 | MORDANI RAHMANUDDIN | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
39 | 122541070565 | Aji Januari | Rekayasa Jalan dan Jembatan |
40 | 122541020215 | RANGGA MAHARDHIKA HAJORAN | Teknik Informatika Multimedia |
41 | 122541080270 | Vito Andareas Manik | Teknik Informatika Multimedia |
42 | 122541080456 | Daffa Atha Kurta Santosa | Teknik Informatika Multimedia |
43 | 322541050650 | Khawarizmi Uday Habil Sabri | Teknik Informatika Multimedia |
44 | 122541020358 | ADIN ALIFYANTO | Teknik Listrik |
45 | 122541130181 | PRISCILLA VATIKA TRIFOSA | Teknik Listrik |
46 | 122541140231 | Dian Niar Pratama | Teknik Listrik |
47 | 322541110526 | Gabriel Lumban Tobing | Teknik Listrik |
48 | 122541010725 | Ricky Aldo Samban | Teknik Listrik |
49 | 122541030438 | Muhammad Hafidz | Teknik Listrik |
50 | 122541030616 | MUHAMMAD RENALDI | Teknik Listrik |
51 | 122541110368 | Rynaldi Ramadan | Teknik Listrik |
52 | 122541110427 | Yudhiztira Rizky Putra | Teknik Listrik |
53 | 122541110634 | MUHAMMAD ARHAM LUKMAN | Teknik Listrik |
54 | 122541140257 | Hakim Bimantara Nenggala | Teknik Listrik |
55 | 122541150048 | Muhammad Alfarizi | Teknik Listrik |
56 | 122711070907 | KHAERUDDIN | Teknik Listrik |
57 | 122541150106 | MUCHAMAD ALAM RAMADAN | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
58 | 122541010319 | Riandini Aulia Fachmi | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
59 | 122541090708 | ILHAM ROHMANTO | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
60 | 122541100565 | WILGEND | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
61 | 122541040111 | AQMAL WIJAYA | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
62 | 122541050102 | Yozi Ramadhan | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
63 | 122541070022 | MUHAMMAD RIZQI | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
64 | 122541110103 | MUHAMMAD ROY FATIR | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
65 | 122541110265 | ASDAR PERMANA CUPE | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
66 | 122541110294 | MUHAMMAD ANNAS | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
67 | 122541110583 | GIGIH NUR PRASETYO | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
68 | 122541150536 | Satrio Ali Sadhewo | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
69 | 322541090513 | MUHAMMAD SYAHRUL YUSUF | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
70 | 122541070176 | KARTINI SITOHANG | Teknologi Kimia Industri |
71 | 122711090947 | Delfiyanti | Teknologi Kimia Industri |
72 | 322541130652 | SELI NANDA SAFITRI | Teknologi Kimia Industri |
73 | 122541070110 | Maulana Ardian Fachrezy | Teknologi Kimia Industri |
74 | 122541080128 | Nadya Limbong | Teknologi Kimia Industri |
75 | 322541090046 | Oktafiani Sombo Allo | Teknologi Kimia Industri |
76 | 122541050286 | Xezia Mayta Arinda | Teknologi Kimia Industri |
77 | 122541060413 | Ahmad Rijal | Teknologi Kimia Industri |
78 | 122541070429 | Novita Julia Putri | Teknologi Kimia Industri |
79 | 122541100327 | Alfidah Tyas Suciningrum | Teknologi Kimia Industri |
80 | 122541110221 | RAHMINA | Teknologi Kimia Industri |
81 | 122541110569 | A A SETIAWAN | Teknologi Kimia Industri |
82 | 122541110619 | ALFATH MEAZA EFFRIANDY | Teknologi Kimia Industri |
83 | 122541100372 | Merliana Latifah | Teknologi Kimia Industri |
84 | 122541140130 | Muhammad Iqbal Romadhon | Teknologi Kimia Industri |
130 | 322541150655 | SEPTHI DWI WULANDARI ABDULLAH | Teknologi Kimia Industri |
85 | 122541040154 | Sabat Jati Kristianto | Teknologi Rekayasa Komputer |
86 | 122541140414 | ADJI SUKMA NOORJAMAN | Teknologi Rekayasa Komputer |
87 | 122541020161 | ZAHARIANSYAH | Teknologi Rekayasa Komputer |
88 | 122541030347 | VARIAN RHESA | Teknologi Rekayasa Komputer |
89 | 122541030575 | Akhmad Difa Tri Saputra Hidayat | Teknologi Rekayasa Komputer |
90 | 122541050255 | MUHAMMAD ARDIKA | Teknologi Rekayasa Komputer |
91 | 122541090456 | Syahdina Azzahra | Usaha Perjalanan Wisata |
92 | 322541050546 | Ridwan Marchdiansyah | Usaha Perjalanan Wisata |
93 | 322541110031 | LILIS BUTTU LIMBONG | Usaha Perjalanan Wisata |
94 | 122541050374 | ROBBY KURNIA RAMADHAN | Usaha Perjalanan Wisata |
95 | 322122110629 | CHINTA PULIKA SILABAN | Usaha Perjalanan Wisata |
96 | 322541010663 | EMILIANA BELO PANDUNG | Usaha Perjalanan Wisata |
97 | 322541030072 | REMA ASTRI | Usaha Perjalanan Wisata |
98 | 322541030260 | Andi Riski Lukman | Usaha Perjalanan Wisata |
99 | 322541090360 | CARMENITA CLAUDIA LUKAS | Usaha Perjalanan Wisata |
100 | 322541090366 | FANNY | Usaha Perjalanan Wisata |
101 | 122541100122 | Devit Indrawanto | Usaha Perjalanan Wisata |
102 | 122541120104 | ZATTAYU DARNA | Usaha Perjalanan Wisata |
103 | 122551140098 | Sri Astuti | Usaha Perjalanan Wisata |
104 | 322541090045 | Risa Rohma Aryani | Usaha Perjalanan Wisata |
105 | 322541110516 | Sitti Musdalifah | Usaha Perjalanan Wisata |
106 | 322541130625 | DILA ENJELIA TOGASI | Usaha Perjalanan Wisata |
107 | 322541130622 | Alifah Za'ima Nurhasanah | Usaha Perjalanan Wisata |
108 | 322541050631 | Elisa Maharani | Usaha Perjalanan Wisata |
NOTE:
Bagi yg dinyatakan lulus silahkan mengisi link berikut http://bit.ly/KIPKPOLNES2022