NO | NAMA | NIM | PRODI |
1 | ANGELY GRACIA DIRENO | 226512016 | D4 - Akuntansi Manajerial |
2 | RESTY RESTRIANSY | 226512022 | D4 - Akuntansi Manajerial |
3 | DINI ARIANTI | 226512027 | D4 - Akuntansi Manajerial |
4 | INTAN NURFAIZAH | 226211015 | D3 - Akuntansi |
5 | RITA UMAMI | 226212003 | D3 - Akuntansi |
6 | WENI ADELIA MATASAK | 226212026 | D3 - Akuntansi |
7 | MUHAMMAD ASHAR | 226241001 | D3 - KPNK |
8 | LOURA CHRISTI TASIK BUA | 226242015 | D3 - KPNK |
9 | TIKA FATMA NUR R. | 226242017 | D3 - KPNK |
10 | Muhammad Suwandy | 226242021 | D3 - KPNK |
11 | MUHAMMAD MULYADI | 226111020 | D3 - Perawatan & Perbaikan Mesin |
12 | YABES MENDILA | 226111054 | D3 - Perawatan & Perbaikan Mesin |
13 | MUHAMMAD ARDI | 226112008 | D3 - Perawatan & Perbaikan Mesin |
14 | RENDI NUR KURNIA SADRI | 226112012 | D3 - Perawatan & Perbaikan Mesin |
15 | FRANS TODING ALLO | 226112023 | D3 - Perawatan & Perbaikan Mesin |
16 | GALILEO AGRYAN TRIPUTRA | 226112035 | D3 - Perawatan & Perbaikan Mesin |
17 | ARNOL PONGTIKU | 226112036 | D3 - Perawatan & Perbaikan Mesin |
18 | JOHAN PARARI | 226112041 | D3 - Perawatan & Perbaikan Mesin |
19 | RISMA HANI RAFIFA | 226232007 | D3 - Perhotelan |
20 | NURUL FAIZAH SUKMAWATI | 226141029 | D3 - Petro Oleo Kimia |
21 | SAHRUL MAULANA RAMADHAN RAHMAN | 226142003 | D3 - Petro Oleo Kimia |
22 | ALDIANSYAH | 226142006 | D3 - Petro Oleo Kimia |
23 | RIAN SUTA WIJAYA | 226102017 | D3 - Teknik Alat Berat |
24 | REGA APDILLAH | 226102022 | D3 - Teknik Alat Berat |
25 | MUHAMMAD ASWIN ADIANTO | 226102029 | D3 - Teknik Alat Berat |
26 | KARINA TRIA LITASARI | 226102043 | D3 - Teknik Alat Berat |
27 | MUH.RIFALDI | 226102044 | D3 - Teknik Alat Berat |
28 | MULYADI | 226102049 | D3 - Teknik Alat Berat |
86 | SANGKURIANG | 226101019 | D3 - Teknik Alat Berat |
29 | MUHAMMAD RIFKY | 226151036 | D3 - Teknik Informatika |
30 | MUHAMMAD JAYA SANJAYA | 226151050 | D3 - Teknik Informatika |
31 | ALDO AL ROSAN | 226152020 | D3 - Teknik Informatika |
32 | NURHIDAYAT | 226202002 | D3 - Teknik Komputer |
33 | DAHNIAR KURNIAWATI | 226191013 | D4 - Arsitektur Bangunan Gedung (Sebelumnya D3 - Arsitektur) |
34 | MUHAMMAD DONI SAPUTRA | 226192008 | D4 - Arsitektur Bangunan Gedung (Sebelumnya D3 - Arsitektur) |
35 | ANDI MUSMULIADI | 226192017 | D4 - Arsitektur Bangunan Gedung (Sebelumnya D3 - Arsitektur) |
36 | FARAH DAMAYANTI | 226221062 | D4 - Bisnis Digital (Sebelumnya D3 - Administrasi Bisnis) |
37 | NATSYA DWI AGUSTIN | 226222013 | D4 - Bisnis Digital (Sebelumnya D3 - Administrasi Bisnis) |
38 | EVAN MAHARDIKA SUFERWANDI | 226222021 | D4 - Bisnis Digital (Sebelumnya D3 - Administrasi Bisnis) |
39 | CYNDI | 226222025 | D4 - Bisnis Digital (Sebelumnya D3 - Administrasi Bisnis) |
40 | SARIFAH | 226222028 | D4 - Bisnis Digital (Sebelumnya D3 - Administrasi Bisnis) |
41 | SYOTIROH AFIFAH | 226222032 | D4 - Bisnis Digital (Sebelumnya D3 - Administrasi Bisnis) |
42 | Erliana Mutiara Dewi | 226222035 | D4 - Bisnis Digital (Sebelumnya D3 - Administrasi Bisnis) |
85 | SISKA WULANDARI | 226221013 | D4 - Bisnis Digital (Sebelumnya D3 - Administrasi Bisnis) |
43 | EDWIN AZIZ AL KHAFID | 226161009 | D4 - Desain Produk Kayu & Serat (Sebelumnya D3 - Desain Produk) |
44 | ANDI RISKI SAPUTRA | 226161044 | D4 - Desain Produk Kayu & Serat (Sebelumnya D3 - Desain Produk) |
45 | TURSINAH | 226611014 | D4 - Keuangan & Perbankan |
46 | DESI PUTRI H | 226611049 | D4 - Keuangan & Perbankan |
47 | ANASTAYA YUNG BEQ | 226612006 | D4 - Keuangan & Perbankan |
48 | NIA AULIA PUTRI A. | 226612007 | D4 - Keuangan & Perbankan |
49 | SAHMITA TARUK PADANG | 226612011 | D4 - Keuangan & Perbankan |
50 | METRI LAWA PADANG | 226612023 | D4 - Keuangan & Perbankan |
51 | MAGHVIRA | 226612031 | D4 - Keuangan & Perbankan |
52 | ESY SERIFANTASIH | 226612037 | D4 - Keuangan & Perbankan |
53 | NUR AFNI DAMAYANTI | 226521008 | D4 - Manajemen Pemasaran |
54 | ALIYAH | 226521039 | D4 - Manajemen Pemasaran |
55 | AHMAD FIRJATULLAH | 226522017 | D4 - Manajemen Pemasaran |
56 | AISYAH LINTANG LATIFAH | 226522029 | D4 - Manajemen Pemasaran |
57 | YOLANDA DESY PASONGLI | 226431035 | D4 - Rekayasa Jalan & Jembatan |
58 | RAFY SETIAWAN | 226432019 | D4 - Rekayasa Jalan & Jembatan |
59 | RIFAT SHAPUTRA | 226432021 | D4 - Rekayasa Jalan & Jembatan |
60 | VERENT YUSTI INDRYANI | 226432023 | D4 - Rekayasa Jalan & Jembatan |
61 | MUHAMMAD RAYHAN | 226432024 | D4 - Rekayasa Jalan & Jembatan |
62 | KRISNA ADI SAPUTRA | 226421016 | D4 - Teknik Listrik |
63 | YUDI NOVIAR RAMADHAN | 226422001 | D4 - Teknik Listrik |
64 | TEGAR FERDYANTO | 226422003 | D4 - Teknik Listrik |
65 | SANDY SAPUTRA | 226422020 | D4 - Teknik Listrik |
66 | NAUFAL HELMI SAPUTRA | 226412035 | D4 - Teknik Mesin Produksi & Perawatan |
67 | DIMAS SAPUTRA | 226412047 | D4 - Teknik Mesin Produksi & Perawatan |
68 | Muhammad Al Kindi | 226441006 | D4 - Teknologi Kimia Industri |
69 | AFIFAH SETIA PUTRI | 226442007 | D4 - Teknologi Kimia Industri |
70 | MUH MIRSAL | 226131007 | D4 - Teknologi Rekayasa Bangunan Gedung (Sebelumnya D3 - Teknik Sipil) |
71 | SETIA AGUSTIN | 226171008 | D3 - Nautika |
72 | M. RAFLY ADITYA RUSTAM | 226172002 | D3 - Nautika |
73 | MOHAMMAD RIZAL | 226172003 | D3 - Nautika |
74 | INTAN REGINA PUTRI | 226651017 | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
75 | TANIA PRETTY K.A | 226652018 | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
76 | MARIANI NAPAN | 226652026 | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
77 | FEBRY SANDRIA PRATAMA | 226652030 | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
78 | JUSWANDI | 226652035 | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
79 | ARMITA RAHMADINA | 226652037 | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
80 | PEBRIANTI | 226652050 | D4 - Teknik Informatika Multimedia |
81 | DARMIATI | 226661007 | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer |
82 | ADITYA HUSAIRI | 226661012 | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer |
83 | RISMA ULINA TAMSAR | 226661024 | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer |
84 | M FATHUR RACHMAN | 226662015 | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer |
NOTE:
Bagi yg dinyatakan lulus silahkan mengisi link berikut http://bit.ly/KIPKPOLNES2022